UPSEN Professional Power Solution
Search
Search
Confirm
Cancel
upsen
4
1
2
3
4
1
2
3
名称

Sealed Lead Acid Battery 5Ah-3000Ah

● Sealed and maintenance free operation. ● Non-Spillable construction design. ● Safety valve installation for explosion proof. ● Low self discharge characteristic.
  • Sealed and maintenance free operation.
  • Non-Spillable construction design.
  • Safety valve installation for explosion proof.
  • Low self discharge characteristic.
Retail price
0.0
USD
Market price
0.0
USD
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
暂时无货
1
Characteristics
Specifications
Downloads

Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery 5Ah-3000Ah

 

Key Features:

  • Sealed and maintenance free operation.
  • Non-Spillable construction design.
  • Safety valve installation for explosion proof.
  • High quality and high reliability.
  • Exceptional deep discharge recovery performance.
  • Low self discharge characteristic.
  • Flexibility design for multiple install positions.
  • The operating ambient temperature -40℃ to +65℃.

 

Main Application:

  • Alarm Systems.
  • Marine Equipment.
  • Cable Television.
  • Medical Equipment.
  • Communications Equipment.
  • Micro Processor Based Office Machines.
  • Control Equipment; Portable Cine & Video Lights.
  • Computers; Power Tools, Uninterruptible Power, UPS, Inverter etc.
  • Electronic Cash Registers.
  • Electronic Test Equipment.
  • Telecommunications Systems.
  • Electric powered Bicycle and Wheelchairs.
  • Television & Video Recorders.
  • Emergency Lighting Systems.
  • Toys;Fire & Security Systems.
  • Uninterruptible Power Supplies.
  • Geophysical Equipment.
  • Vending Machines.
Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
SL12-5 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.2 1.7 3.74 T1
SL12-5(II) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.2 1.58 3.48 T1/T2
SL12-5(III) 12 5 151 5.94 51 2.01 93 3.66 99 3.9 1.92 4.22 T1/T2
SL12-5(IV) 12 5 151 5.94 51 2.01 93 3.66 99 3.9 1.98 4.36 T1/T2
SL12-5(V) 12 5 151 5.9 51 2 93 3.66 99 3.9 1.8 3.96 T1
SL12-5(VI 12 5 140 5.5 48 1.89 102 4.02 103 4.1 1.68 3.7 T43
SL12-6 12 6 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.2 4.85 T1/T2
SL12-6.5 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2 4.41 T1/T2
SL12-6.5(II) 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 1.95 4.3 T1/T2
SL12-7 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.34 5.16 T1/T2
SL12-7(II) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.2 4.86 T1/T2
SL12-7(III) 12 7 151 5.94 51 2.01 94 3.7 100 3.9 2 4.41 T1/T2
SL12-7(IV) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.15 4.75 T1
SL12-7.5 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.47 5.45 T1/T2
SL12-7.5(II) 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.38 5.24 T1/T2
SL12-8 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.5 5.51 T1/T2
SL12-9 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.78 6.13 T2/T1
SL12-9(II) 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.45 5.4 T2/T1
SL12-10 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.6 3.2 7.05 T2
SL12-10(II) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.45 7.6 T1/T2
SL12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.7 8.16 T251/T1
SL12-12(II) 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.45 7.71 T251/T1
SL12-14 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 4.1 9.02 T2
SL12-15 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.68 T3/T13
SL12-16 12 16 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.08 T3/T13
SL12-18 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.68 T3/T13
SL12-18(II) 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.5 12.11 T3A/T13
SL12-20 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.8 12.76 T3A/T14
SL12-22 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 6.1 13.43 T3A/T14
SL12-24 12 24 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.9 7.2 15.87 T4/T13
SL12-24(II) 12 24 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.2 8 17.6 T66/T32
SL12-26 12 26 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.9 7.8 17.62 T4/T13
SL12-28 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.9 9 19.82 T4/T13
SL12-28(II) 12 28 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.2 9 19.82 T66/T32
SL12-28(III) 12 28 175 6.9 166 6.54 125 4.92 125 4.9 8.7 19.16 T4/T13
SL18-7 18 7 151 5.9 102 4.02 100 3.94 100 3.9 3.5 7.7 TW5
SL24-3.5 24 3.5 180 7.1 73 2.87 70 2.76 70 2.8 2.6 5.73 TW10
SL24-18 24 18 170 6.69 146 5.75 187 7.36 187 7.4 11 24.23 TW10
SL6-36 6 36 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.7, , 5.9 13.04 T251/T16
SL6-42 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.7 5.9 13.04 T251/T16
SL6-100 6 100 195 7.67 170 6.69 2.06 8.11 211 8.3 17 37.57 T16
SL6-105 6 105 280 11.02 128 5.03 203 7.99 203 8 18.5 40.88 T16
SL6-120 6 120 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.3 19 42 T16
SL6-150 6 150 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 27 59.67 T19
SL6-180 6 180 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 29 64.09 T19
SL6-180(II) 6 180 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9 30 66.14 T85
SL6-190 6 190 306 12 169 6.65 223 8.78 228 9 28 61.6 T19
SL6-200 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9 29.5 65.19 T19
SL6-225 6 225 243 9.57 188 7.4 275 10.8 275 11 34.5 76.24 T19
SL6-225(II) 6 225 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 29.5 65.2 T19
SL8-180 8 180 260 10.23 182 7.17 295 11.6 300 12 36.5 64.09 T19
SL12-33 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 10 22.1 T16/T64
SL12-33(II) 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 9.7 21.44 T16/T64
SL12-35 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 10.5 23.2 T16/T64
SL12-40 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13.5 29.74 T9/T16
SL12-40(II) 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13 28.73 T9/T16
SL12-40(III) 12 40 197 7.76 166 6.54 175 6.89 180 7.1 13 28.6 T51
SL12-40W 12 40 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.7 13.5 29.83 T66
SL12-44 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13.5 29.83 T7/T9/T16
SL12-44(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.2 13.5 29.83 T51
SL12-50 12 50 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.1 17.2 38 T9/T16
SL12-55 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.1 17.2 38 T9/T16
SL12-55(II) 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 228 8.9 17.2 38 T53
SL12-55(III) 12 55 230 9.1 138 5.43 211 8.19 226 8.9 17.2 38 T16
SL12-55(IV) 12 55 277 10.91 106 4.17 222 8.74 222 8.7 17.5 38.58 T102
SL12-60 12 60 240 9.45 200 7.87 199 7.83 209 8.2 21 46.3 T15
SL12-60(II) 12 60 350 13.78 167 6.57 179 7.05 179 7.1 21 46.3 T9/T16
SL12-60(III) 12 60 265 10.43 190 7.48 222 8.74 222 8.7 21 46.3 T自配
SL12-65 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.1 21 46.4 T9/T16
SL12-65(II) 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.1 22 48.5 T9/T16
SL12-70 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 23 50.66 T16/T33
SL12-70(II) 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 22.8 50.3 T16/T33
SL12-70(III) 12 70 260 10.2 169 6.65 210 8.27 217 8.5 22.8 50.27 T9/T16
SL12-70(IV) 12 70 350 3.78 167 6.67 178 7.01 179 7.1 22.5 49.72 T9/T16
SL12-75 12 75 562 22.13 114 4.49 188 7.4 188 7.4 27 59.52 T102
SL12-80 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 23.5 51.93 T16/T33
SL12-80(II) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.1 23.5 51.7 T16
SL12-80(III) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.1 23 50.71 T9/T16
SL12-90 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.2 28 61.88 T10/T16
SL12-90(II) 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.2 27.5 60.77 T10/T16
SL12-90(III) 12 90 307 12.1 168 6.61 208 8.19 214 8.4 28 61.88 T10/T16
SL12-100 12 100 330 12.99 172 6.77 214 8.43 237 9.3 32 70.55 T10/T16
SL12-100(II) 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.3 30.8 68.1 T10/T16
SL12-100(III) 12 100 407 16 174 6.85 209 8.23 233 8.8 34 75 T16/T11D
SL12-105 12 105 508 20 110 4.33 224 8.82 239 9.4 30.6 67.6 T16
SL12-110 12 110 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.3 33 72.9 T10/T16
SL12-120 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.2 38 83.98 T11/T16
SL12-120(II) 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.2 36.5 80.66 T11/T16
SL12-134 12 134 341 13.4 173 6.81 283 11.1 289 11 41.5 91.3 T19
SL12-150 12 150 484 191.1 171 6.73 241 9.49 241 9.5 46 101 T12/T50
SL12-160 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 52 115 T11/T60
SL12-160(I) 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 50 110.5 T11/T60
SL12-180 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.3 55.5 122.6 T11/T60
SL12-180(II) 12 180 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 53 117.1 T11/T60
SL12-200 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 63.5 140.4 T11/T19
SL12-200(II) 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 60.5 133.7 T11/T19
SL12-230 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.4 72.5 160.2 T12/T19
SL12-230(II) 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.4 69.5 153.6 T12/T19
SL12-250 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.3 76 174 T12/T19
SL12-250(II) 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.3 73 161.3 T12/T19
*Specification are subject to change without prior notice
Previous
Next
Characteristics +

Sealed Lead Acid Maintenance Free Battery 5Ah-3000Ah

 

Key Features:

  • Sealed and maintenance free operation.
  • Non-Spillable construction design.
  • Safety valve installation for explosion proof.
  • High quality and high reliability.
  • Exceptional deep discharge recovery performance.
  • Low self discharge characteristic.
  • Flexibility design for multiple install positions.
  • The operating ambient temperature -40℃ to +65℃.

 

Main Application:

  • Alarm Systems.
  • Marine Equipment.
  • Cable Television.
  • Medical Equipment.
  • Communications Equipment.
  • Micro Processor Based Office Machines.
  • Control Equipment; Portable Cine & Video Lights.
  • Computers; Power Tools, Uninterruptible Power, UPS, Inverter etc.
  • Electronic Cash Registers.
  • Electronic Test Equipment.
  • Telecommunications Systems.
  • Electric powered Bicycle and Wheelchairs.
  • Television & Video Recorders.
  • Emergency Lighting Systems.
  • Toys;Fire & Security Systems.
  • Uninterruptible Power Supplies.
  • Geophysical Equipment.
  • Vending Machines.
Specifications +
Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
Voltage (Ah) Length Width Height Total Height Approx Type
(V) 10Hr(20hr) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
SL12-5 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.2 1.7 3.74 T1
SL12-5(II) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.2 1.58 3.48 T1/T2
SL12-5(III) 12 5 151 5.94 51 2.01 93 3.66 99 3.9 1.92 4.22 T1/T2
SL12-5(IV) 12 5 151 5.94 51 2.01 93 3.66 99 3.9 1.98 4.36 T1/T2
SL12-5(V) 12 5 151 5.9 51 2 93 3.66 99 3.9 1.8 3.96 T1
SL12-5(VI 12 5 140 5.5 48 1.89 102 4.02 103 4.1 1.68 3.7 T43
SL12-6 12 6 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.2 4.85 T1/T2
SL12-6.5 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2 4.41 T1/T2
SL12-6.5(II) 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 1.95 4.3 T1/T2
SL12-7 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.34 5.16 T1/T2
SL12-7(II) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.2 4.86 T1/T2
SL12-7(III) 12 7 151 5.94 51 2.01 94 3.7 100 3.9 2 4.41 T1/T2
SL12-7(IV) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.15 4.75 T1
SL12-7.5 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.47 5.45 T1/T2
SL12-7.5(II) 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.38 5.24 T1/T2
SL12-8 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.5 5.51 T1/T2
SL12-9 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.78 6.13 T2/T1
SL12-9(II) 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.9 2.45 5.4 T2/T1
SL12-10 12 10 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.6 3.2 7.05 T2
SL12-10(II) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.45 7.6 T1/T2
SL12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.7 8.16 T251/T1
SL12-12(II) 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 3.45 7.71 T251/T1
SL12-14 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.9 4.1 9.02 T2
SL12-15 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.68 T3/T13
SL12-16 12 16 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.08 T3/T13
SL12-18 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.3 11.68 T3/T13
SL12-18(II) 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.5 12.11 T3A/T13
SL12-20 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 5.8 12.76 T3A/T14
SL12-22 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.6 6.1 13.43 T3A/T14
SL12-24 12 24 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.9 7.2 15.87 T4/T13
SL12-24(II) 12 24 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.2 8 17.6 T66/T32
SL12-26 12 26 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.9 7.8 17.62 T4/T13
SL12-28 12 28 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.9 9 19.82 T4/T13
SL12-28(II) 12 28 166 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.2 9 19.82 T66/T32
SL12-28(III) 12 28 175 6.9 166 6.54 125 4.92 125 4.9 8.7 19.16 T4/T13
SL18-7 18 7 151 5.9 102 4.02 100 3.94 100 3.9 3.5 7.7 TW5
SL24-3.5 24 3.5 180 7.1 73 2.87 70 2.76 70 2.8 2.6 5.73 TW10
SL24-18 24 18 170 6.69 146 5.75 187 7.36 187 7.4 11 24.23 TW10
SL6-36 6 36 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.7, , 5.9 13.04 T251/T16
SL6-42 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.7 5.9 13.04 T251/T16
SL6-100 6 100 195 7.67 170 6.69 2.06 8.11 211 8.3 17 37.57 T16
SL6-105 6 105 280 11.02 128 5.03 203 7.99 203 8 18.5 40.88 T16
SL6-120 6 120 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.3 19 42 T16
SL6-150 6 150 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 27 59.67 T19
SL6-180 6 180 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 29 64.09 T19
SL6-180(II) 6 180 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9 30 66.14 T85
SL6-190 6 190 306 12 169 6.65 223 8.78 228 9 28 61.6 T19
SL6-200 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9 29.5 65.19 T19
SL6-225 6 225 243 9.57 188 7.4 275 10.8 275 11 34.5 76.24 T19
SL6-225(II) 6 225 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.9 29.5 65.2 T19
SL8-180 8 180 260 10.23 182 7.17 295 11.6 300 12 36.5 64.09 T19
SL12-33 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 10 22.1 T16/T64
SL12-33(II) 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 9.7 21.44 T16/T64
SL12-35 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 170 6.7 10.5 23.2 T16/T64
SL12-40 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13.5 29.74 T9/T16
SL12-40(II) 12 40 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13 28.73 T9/T16
SL12-40(III) 12 40 197 7.76 166 6.54 175 6.89 180 7.1 13 28.6 T51
SL12-40W 12 40 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.7 13.5 29.83 T66
SL12-44 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.7 13.5 29.83 T7/T9/T16
SL12-44(II) 12 44 197 7.76 166 6.54 175 6.89 182 7.2 13.5 29.83 T51
SL12-50 12 50 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.1 17.2 38 T9/T16
SL12-55 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 232 9.1 17.2 38 T9/T16
SL12-55(II) 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 228 8.9 17.2 38 T53
SL12-55(III) 12 55 230 9.1 138 5.43 211 8.19 226 8.9 17.2 38 T16
SL12-55(IV) 12 55 277 10.91 106 4.17 222 8.74 222 8.7 17.5 38.58 T102
SL12-60 12 60 240 9.45 200 7.87 199 7.83 209 8.2 21 46.3 T15
SL12-60(II) 12 60 350 13.78 167 6.57 179 7.05 179 7.1 21 46.3 T9/T16
SL12-60(III) 12 60 265 10.43 190 7.48 222 8.74 222 8.7 21 46.3 T自配
SL12-65 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.1 21 46.4 T9/T16
SL12-65(II) 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.1 22 48.5 T9/T16
SL12-70 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 23 50.66 T16/T33
SL12-70(II) 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 22.8 50.3 T16/T33
SL12-70(III) 12 70 260 10.2 169 6.65 210 8.27 217 8.5 22.8 50.27 T9/T16
SL12-70(IV) 12 70 350 3.78 167 6.67 178 7.01 179 7.1 22.5 49.72 T9/T16
SL12-75 12 75 562 22.13 114 4.49 188 7.4 188 7.4 27 59.52 T102
SL12-80 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9 23.5 51.93 T16/T33
SL12-80(II) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.1 23.5 51.7 T16
SL12-80(III) 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.1 23 50.71 T9/T16
SL12-90 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.2 28 61.88 T10/T16
SL12-90(II) 12 90 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.2 27.5 60.77 T10/T16
SL12-90(III) 12 90 307 12.1 168 6.61 208 8.19 214 8.4 28 61.88 T10/T16
SL12-100 12 100 330 12.99 172 6.77 214 8.43 237 9.3 32 70.55 T10/T16
SL12-100(II) 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.3 30.8 68.1 T10/T16
SL12-100(III) 12 100 407 16 174 6.85 209 8.23 233 8.8 34 75 T16/T11D
SL12-105 12 105 508 20 110 4.33 224 8.82 239 9.4 30.6 67.6 T16
SL12-110 12 110 331 13 173 6.81 213 8.39 235 9.3 33 72.9 T10/T16
SL12-120 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.2 38 83.98 T11/T16
SL12-120(II) 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.2 36.5 80.66 T11/T16
SL12-134 12 134 341 13.4 173 6.81 283 11.1 289 11 41.5 91.3 T19
SL12-150 12 150 484 191.1 171 6.73 241 9.49 241 9.5 46 101 T12/T50
SL12-160 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 52 115 T11/T60
SL12-160(I) 12 160 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 50 110.5 T11/T60
SL12-180 12 180 530 20.8 209 8.23 216 8.5 237 9.3 55.5 122.6 T11/T60
SL12-180(II) 12 180 534 21.1 209 8.23 216 8.5 237 9.3 53 117.1 T11/T60
SL12-200 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 63.5 140.4 T11/T19
SL12-200(II) 12 200 522 20.6 240 9.45 220 8.66 244 9.6 60.5 133.7 T11/T19
SL12-230 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.4 72.5 160.2 T12/T19
SL12-230(II) 12 230 520 20.5 268 10.6 220 8.66 240 9.4 69.5 153.6 T12/T19
SL12-250 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.3 76 174 T12/T19
SL12-250(II) 12 250 520 20.5 268 10.6 220 8.66 241 9.3 73 161.3 T12/T19
*Specification are subject to change without prior notice
Downloads +
上一个
下一个

Related products

There is currently no content to display
Please add data record on website background.

Messages

 

If you have any good suggestions and opinions for our company, or want to consult our products, please fill in the form below, we will contact you at the first time!

Username used for comment:
客户留言
Description:
wx wx wx wx wx

Messages

Username used for comment:
客户留言
Description:
© 2020 Shenzhen UPSEN Electronic CO., Ltd. All rights reserved. 粤ICP备20055719号 made-in-china
  • UPSEN
  • UPSEN
  • UPSEN
    UPSEN
  • UPSEN

    Hotline:
    +86 - (0)755 - 29610051

  • UPSEN