UPSEN Professional Power Solution
RS-VIII Plus Series 3.5KW / 5.5KW
- Output Power Factor 1.0.
- WiFi & GPRS Available for IOS and Android.
- Inverter Running Without Battery.
- Buit-in 100A MPPT Solar Charger.
Retail price
0.0
USA
Market price
0.0
USA
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Off Grid Solar Inverter
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Characteristics
Specifications
Downloads
Characteristics
+
Hybrid Solar Inverter Controller RS-VIII Plus Series 3.5KW / 5.5KW (1ph in / 1ph out)
Key Feature:
- Pure Sine Wave Solar Inverter
- Output Power Factor 1.0
- Wifi & GPRS Available for IOS and Android
- Inverter Running Without Battery
- Buit-in 100A MPPT Solar Charger
- High PV Input Voltage Range(120~500VDC)
- Buit-in Anti-dusk Kit for Harsh Environment
- Smart Battery Charge Design to Optimize Battery Life
Specifications
+
Model | RS-VIII Plus 3500W | RS-VIII Plus 5500W |
Rated Power | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
Input | ||
Voltage | 230VAC | |
Selectable Voltage Range | 170~280VAC (For Personal Computer) 90~280VAC (For Home Appliances) |
|
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto Sensing) | |
Output | ||
AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC ± 5% | |
Surge Power | 7000VA | 11000VA |
Efficiency(Peak) PV to INV | 97% | |
Efficiency(Peak) battery to INV | 94% | |
Transfer Time | 10ms(For Personal Computer); 20ms(For Home Appliance) | |
Battery & AC Charger | ||
Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge Protection | 37VDC | 63VDC |
Maximum Charge Current | 100A | 80A |
Solar Charger | ||
Maximum PV Array Power | 5000W | 5500W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450VDC | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
Maximum Charging Current | 100A | 80A |
Maximum Efficiency | 98% | |
Physical | ||
Dimension, D*W*H(mm) | 100*300*440 | |
Net Weight(KGS) | 11 | 12 |
Communication Interface | USB / RS232 / GPRS / WIFI | |
Operating Environment | ||
Mumidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non~Condensing) | |
Operating Temperature | 0℃ ~ 55℃ | |
Storage Temperature | -15℃ ~ 60℃ | |
*Product Specifications are Subject to Change Without Notice. |
Downloads
+
Messages
If you have any good suggestions and opinions for our company, or want to consult our products, please fill in the form below, we will contact you at the first time!
客户留言
Description:
- 86-755-29610051
- +86-13352908573
- sophiaxie2
- sales@upsen.net
- 1005, Xingji Tower Shangde Rd., Xinqiao
St., Bao'an Dist. Shenzhen China
Messages
客户留言
Description:
© 2020 Shenzhen UPSEN Electronic CO., Ltd. All rights reserved. 粤ICP备20055719号
